Difference between revisions of "Pinebook Pro Hardware Accessory Compatibility"
Jump to navigation
Jump to search
Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
| 2242 || Sabrent Rocket Nano || 512 GB || SB-1342-512 || good || No touchpad issues, didn't trim NVME adapter board. (Might be too power hungry. More testing needed.) | | 2242 || Sabrent Rocket Nano || 512 GB || SB-1342-512 || good || No touchpad issues, didn't trim NVME adapter board. (Might be too power hungry. More testing needed.) | ||
| | |- | ||
| 2280 || MyDigitalSSD SBXe || 960 GB || || good || | |||
== USB hardware == | == USB hardware == |
Revision as of 16:11, 15 January 2020
This page was started in the early days when not all accessories/peripherals have been working
NVMe SSD drives
Type | Make/Model | Size | Hardware IDs | Result | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2242 | Toshiba OCZ RC 100 | 240 GB | RC100-M22242-240G | good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | XPS SX8200 | 512 GB | ASX8200PNP-512GT-C | good | Performed these steps for physical installation. Currently rooting from drive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | Intel 660p M.2 | 512 GB | SSDPEKNW512G8X1 | good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | Samsung 970 EVO Plus | 250 GB | MZ-V7S250BW | good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | Samsung 970 EVO Plus | 500 GB | MZ-V7S500 | fail | too power hungry? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | Samsung 970 EVO | 1 TB | MZ-V7E1T0BW | fail | too power hungry? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | Corsair MP300 | 120 GB | good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | Silicon Power P34A60 | 256 GB | ??? | fail | Isn't detected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2242 | Sabrent Rocket Nano | 512 GB | SB-1342-512 | good | No touchpad issues, didn't trim NVME adapter board. (Might be too power hungry. More testing needed.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | MyDigitalSSD SBXe | 960 GB | good |
USB hardware
Other hardware
|